List of Fortune 500 Companies (2026)
Updated:
Data Includes: Rank, Company, Industry, State, City, Revenues, and Employees.
The Fortune 500 is a list of the top 500 US public and private companies ranked by annual revenue. This list is only the public companies with data from company filings. As of 2026, the public companies collectively generated $20.08T in revenue and employed approximately 29.85M people.
This webpage is for educational and informational purposes only. It is not affiliated with, endorsed by, or associated with Fortune Media IP Limited.
Rank | Company | Industry | State | City | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Broadline Retail | Washington | Seattle | $716.92B | 1.58M |
| 2 | Walmart | Broadline Retail | Arkansas | Bentonville | $713.16B | 2.1M |
| 3 | UnitedHealth Group | Health Care Providers & Services | Minnesota | Eden Prairie | $447.57B | 390K |
| 4 | Apple | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | Cupertino | $416.16B | 166K |
| 5 | Alphabet | Broadline Retail | California | Mountain View | $402.84B | 190.82K |
| 6 | CVS Health | Health Care Providers & Services | Rhode Island | Woonsocket | $402.07B | 259.5K |
| 7 | Berkshire Hathaway | Insurance | Nebraska | Omaha | $371.44B | 387.8K |
| 8 | McKesson | Health Care Providers & Services | Texas | Irving | $359.05B | 44K |
| 9 | ExxonMobil Holdings | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Spring | $332.24B | 57.9K |
| 10 | Cencora | Health Care Providers & Services | Pennsylvania | Conshohocken | $321.33B | 49K |
| 11 | Microsoft | Software | Washington | Redmond | $281.72B | 228K |
| 12 | JPMorgan Chase | Banks | New York | New York | $280.35B | 318.51K |
| 13 | Costco Wholesale | Broadline Retail | Washington | Issaquah | $275.24B | 341K |
| 14 | Cigna Group | Health Care Providers & Services | Connecticut | Bloomfield | $274.9B | 66.69K |
| 15 | Cardinal Health | Health Care Providers & Services | Ohio | Dublin | $222.58B | 55.39K |
| 16 | Nvidia | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Santa Clara | $215.94B | 42K |
| 17 | Meta Platforms | Broadline Retail | California | Menlo Park | $200.97B | 78.86K |
| 18 | Elevance Health | Health Care Providers & Services | Indiana | Indianapolis | $199.13B | 96.61K |
| 19 | Centene | Health Care Providers & Services | Missouri | St. Louis | $194.78B | 61.1K |
| 20 | Bank of America | Banks | North Carolina | Charlotte | $191.57B | 213.21K |
| 21 | Chevron | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $189.03B | 43.04K |
| 22 | Ford Motor | Automobiles | Michigan | Dearborn | $187.27B | 169K |
| 23 | General Motors | Automobiles | Michigan | Detroit | $185.02B | 156K |
| 24 | Citigroup | Banks | New York | New York | $168.3B | 226K |
| 25 | Home Depot | Specialty Retail | Georgia | Atlanta | $164.68B | 472.4K |
| 26 | Fannie Mae | Financial Services | District Of Columbia | Washington | $159.17B | 7K |
| 27 | Kroger | Consumer Staples Distribution & Retail | Ohio | Cincinnati | $147.64B | 403K |
| 28 | Verizon Communications | Diversified Telecommunication Services | New York | New York | $138.19B | 89.9K |
| 29 | Phillips 66 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $136.56B | 12.6K |
| 30 | Marathon Petroleum | Oil, Gas & Consumable Fuels | Ohio | Findlay | $135.22B | 18.5K |
| 31 | StoneX Group | Financial Services | New York | New York | $132.38B | 5.43K |
| 32 | Freddie Mac | Financial Services | Virginia | McLean | $131.69B | 7.34K |
| 33 | Humana | Health Care Providers & Services | Kentucky | Louisville | $129.66B | 67.06K |
| 34 | AT&T | Diversified Telecommunication Services | Texas | Dallas | $125.65B | 133.03K |
| 35 | Goldman Sachs Group | Banks | New York | New York | $125.1B | 47.4K |
| 36 | Comcast | Diversified Telecommunication Services | Pennsylvania | Philadelphia | $123.71B | 179K |
| 37 | Wells Fargo | Banks | California | San Francisco | $123.53B | 205.2K |
| 38 | Morgan Stanley | Banks | New York | New York | $119.66B | 82.99K |
| 39 | Valero Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | San Antonio | $115.94B | 9.8K |
| 40 | Dell Technologies | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Texas | Round Rock | $113.54B | 97K |
| 41 | Target | Broadline Retail | Minnesota | Minneapolis | $104.78B | 415K |
| 42 | Tesla | Automobiles | Texas | Austin | $94.83B | 134.78K |
| 43 | Walt Disney | Entertainment | California | Burbank | $94.42B | 203.28K |
| 44 | Johnson & Johnson | Pharmaceuticals | New Jersey | New Brunswick | $94.19B | 138.2K |
| 45 | PepsiCo | Food Products | New York | Purchase | $93.92B | 306K |
| 46 | Boeing | Aerospace & Defense | Virginia | Arlington | $89.46B | 182K |
| 47 | United Parcel Service | Air Freight & Logistics | Georgia | Atlanta | $88.66B | 350.63K |
| 48 | RTX | Aerospace & Defense | Virginia | Arlington | $88.6B | 180K |
| 49 | FedEx | Air Freight & Logistics | Tennessee | Memphis | $87.93B | 408.2K |
| 50 | Progressive | Insurance | Ohio | Mayfield Village | $87.67B | 70.05K |
| 51 | Lowe's | Specialty Retail | North Carolina | Mooresville | $86.29B | 221.5K |
| 52 | Energy Transfer | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Dallas | $85.54B | 22.31K |
| 53 | Procter & Gamble | Household & Personal Products | Ohio | Cincinnati | $84.28B | 109K |
| 54 | Sysco | Consumer Staples Distribution & Retail | Texas | Houston | $81.37B | 75K |
| 55 | American Express | Financial Services | New York | New York | $80.46B | 76.8K |
| 56 | Albertsons | Consumer Staples Distribution & Retail | Idaho | Boise | $80.39B | 196.65K |
| 57 | Archer Daniels Midland | Food Products | Illinois | Chicago | $80.27B | 41.15K |
| 58 | MetLife | Insurance | New York | New York | $77.08B | 46K |
| 59 | HCA Healthcare | Health Care Providers & Services | Tennessee | Nashville | $75.6B | 275K |
| 60 | Lockheed Martin | Aerospace & Defense | Maryland | Bethesda | $75.05B | 123K |
| 61 | Capital One Financial | Banks | Virginia | McLean | $69.25B | 76.3K |
| 62 | Allstate | Insurance | Illinois | Northbrook | $67.69B | 53.15K |
| 63 | Caterpillar | Machinery | Texas | Irving | $67.59B | 118K |
| 64 | International Business Machines | IT Services | New York | Armonk | $67.53B | 278.1K |
| 65 | Eli Lilly | Pharmaceuticals | Indiana | Indianapolis | $65.18B | 50K |
| 66 | Merck | Pharmaceuticals | New Jersey | Rahway | $65.01B | 74K |
| 67 | Broadcom | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Palo Alto | $63.89B | 33K |
| 68 | Delta Air Lines | Passenger Airlines | Georgia | Atlanta | $63.36B | 103K |
| 69 | Pfizer | Pharmaceuticals | New York | New York | $62.58B | 75K |
| 70 | TD Synnex | Electronic Equipment, Instruments & Components | California | Fremont | $62.51B | 27K |
| 71 | ConocoPhillips | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $61.55B | 9.9K |
| 72 | Galaxy Digital | Capital Markets | New York | New York | $61.36B | 700 |
| 73 | AbbVie | Pharmaceuticals | Illinois | North Chicago | $61.16B | 57K |
| 74 | Prudential Financial | Insurance | New Jersey | Newark | $60.77B | 36.61K |
| 75 | TJX | Specialty Retail | Massachusetts | Framingham | $60.37B | 377K |
| 76 | Performance Food Group | Consumer Staples Distribution & Retail | Virginia | Richmond | $59.9B | 42.78K |
| 77 | United Airlines Holdings | Passenger Airlines | Illinois | Chicago | $59.07B | 113.2K |
| 78 | Oracle | Software | Texas | Austin | $57.4B | 162K |
| 79 | Cisco Systems | Communications Equipment | California | San Jose | $56.65B | 86.2K |
| 80 | HP | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | Palo Alto | $55.3B | 55K |
| 81 | Charter Communications | Diversified Telecommunication Services | Connecticut | Stamford | $54.77B | 91.9K |
| 82 | American Airlines Group | Passenger Airlines | Texas | Fort Worth | $54.63B | 139.1K |
| 83 | Tyson Foods | Food Products | Arkansas | Springdale | $54.44B | 133K |
| 84 | Intel | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Santa Clara | $52.85B | 85.1K |
| 85 | Enterprise Products Partners | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $52.6B | 8K |
| 86 | Ingram Micro Holding | Electronic Equipment, Instruments & Components | California | Irvine | $52.56B | 25.1K |
| 87 | General Dynamics | Aerospace & Defense | Virginia | Reston | $52.55B | 117K |
| 88 | Uber Technologies | Broadline Retail | California | San Francisco | $52.02B | 34K |
| 89 | Travelers | Insurance | New York | New York | $48.83B | 34K |
| 90 | Bristol-Myers Squibb | Pharmaceuticals | New Jersey | Princeton | $48.19B | 32.5K |
| 91 | Coca-Cola | Beverages | Georgia | Atlanta | $47.94B | 65.9K |
| 92 | Nike | Textiles, Apparel & Luxury Goods | Oregon | Beaverton | $46.31B | 77.8K |
| 93 | GE Aerospace | Aerospace & Defense | Ohio | Evendale | $45.85B | 57K |
| 94 | Deere | Machinery | Illinois | Moline | $45.68B | 52.8K |
| 95 | Plains GP Holdings | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $45.58B | 3.9K |
| 96 | Molina Healthcare | Health Care Providers & Services | California | Long Beach | $45.43B | 19K |
| 97 | Netflix | Entertainment | California | Los Gatos | $45.18B | 16K |
| 98 | Thermo Fisher Scientific | Health Care Equipment & Supplies | Massachusetts | Waltham | $44.56B | 125K |
| 99 | Abbott Laboratories | Health Care Equipment & Supplies | Illinois | Abbott Park | $44.33B | 115K |
| 100 | Qualcomm | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | San Diego | $44.28B | 52K |
| 101 | U.S. Bancorp | Banks | Minnesota | Minneapolis | $42.86B | 68.52K |
| 102 | Dollar General | Specialty Retail | Tennessee | Goodlettsville | $42.72B | 194K |
| 103 | Northrop Grumman | Aerospace & Defense | Virginia | Falls Church | $41.95B | 95K |
| 104 | Best Buy | Specialty Retail | Minnesota | Richfield | $41.69B | 82K |
| 105 | Salesforce | Software | California | San Francisco | $41.52B | 83.33K |
| 106 | Bank of New York (BNY) | Banks | New York | New York | $40.76B | 48.1K |
| 107 | Honeywell Technologies | Machinery | North Carolina | Charlotte | $40.69B | 101K |
| 108 | Philip Morris International | Tobacco | Connecticut | Stamford | $40.65B | 84.9K |
| 109 | CBRE Group | Real Estate Management & Development | Texas | Dallas | $40.55B | 155K |
| 110 | Visa | Financial Services | California | San Francisco | $40B | 34.1K |
| 111 | Dow | Chemicals | Michigan | Midland | $39.97B | 34.6K |
| 112 | US Foods Holding | Consumer Staples Distribution & Retail | Illinois | Rosemont | $39.42B | 30K |
| 113 | Mondelēz International | Food Products | Illinois | Chicago | $38.54B | 91K |
| 114 | Lithia Motors | Specialty Retail | Oregon | Medford | $38.13B | 30.85K |
| 115 | GE Vernova | Oil, Gas & Consumable Fuels | Massachusetts | Cambridge | $38.07B | 78K |
| 116 | Micron Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Idaho | Boise | $37.38B | 53K |
| 117 | Warner Bros. Discovery | Entertainment | New York | New York | $37.3B | 35.5K |
| 118 | Starbucks | Hotels, Restaurants & Leisure | Washington | Seattle | $37.18B | 381K |
| 119 | World Kinect | Oil, Gas & Consumable Fuels | Florida | Miami | $36.92B | 4K |
| 120 | Amgen | Pharmaceuticals | California | Thousand Oaks | $36.75B | 31.5K |
| 121 | Advanced Micro Devices | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Santa Clara | $34.64B | 31K |
| 122 | Coupang | Broadline Retail | Washington | Seattle | $34.53B | 108K |
| 123 | Hewlett Packard Enterprise | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Texas | Spring | $34.3B | 67K |
| 124 | D.R. Horton | Household Durables | Texas | Arlington | $34.25B | 14.34K |
| 125 | Lennar | Household Durables | Florida | Miami | $34.19B | 12.53K |
| 126 | PNC Financial Services Group | Banks | Pennsylvania | Pittsburgh | $34B | 54.6K |
| 127 | Cummins | Machinery | Indiana | Columbus | $33.67B | 67.4K |
| 128 | Oneok | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oklahoma | Tulsa | $33.63B | 6.33K |
| 129 | PayPal Holdings | Financial Services | California | San Jose | $33.17B | 23.8K |
| 130 | Mastercard | Financial Services | New York | Purchase | $32.79B | 39.8K |
| 131 | Nucor | Metals & Mining | North Carolina | Charlotte | $32.49B | 33K |
| 132 | Apollo Global Management | Capital Markets | New York | New York | $32.1B | 6.14K |
| 133 | Penske Automotive Group | Specialty Retail | Michigan | Bloomfield Hills | $31.81B | 27.7K |
| 134 | Duke Energy | Multi-Utilities | North Carolina | Charlotte | $31.79B | 26.44K |
| 135 | United Natural Foods | Consumer Staples Distribution & Retail | Rhode Island | Providence | $31.78B | 25.6K |
| 136 | Ferguson Enterprises | Trading Companies & Distributors | Virginia | Newport News | $31.32B | 35K |
| 137 | Arrow Electronics | Electronic Equipment, Instruments & Components | Colorado | Centennial | $30.85B | 22.23K |
| 138 | NRG Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $30.71B | 16.7K |
| 139 | Truist Financial | Banks | North Carolina | Charlotte | $30.44B | 37.9K |
| 140 | Jabil | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Florida | St. Petersburg | $29.8B | 135K |
| 141 | Southern | Multi-Utilities | Georgia | Atlanta | $29.55B | 29.65K |
| 142 | Gilead Sciences | Pharmaceuticals | California | Foster City | $29.44B | 17K |
| 143 | PBF Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | New Jersey | Parsippany | $29.33B | 3.68K |
| 144 | Paramount Skydance | Entertainment | New York | New York | $28.89B | 19.4K |
| 145 | KKR | Capital Markets | New York | New York | $28.89B | 5.04K |
| 146 | Quanta Services | Construction & Engineering | Texas | Houston | $28.48B | 69.5K |
| 147 | Paccar | Automobiles | Washington | Bellevue | $28.44B | 25.9K |
| 148 | Medline | Health Care Equipment & Supplies | Illinois | Northfield | $28.43B | 45K |
| 149 | Applied Materials | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Santa Clara | $28.37B | 36.5K |
| 150 | Hartford Insurance Group | Insurance | Connecticut | Hartford | $28.37B | 19.2K |
| 151 | CarMax | Specialty Retail | Virginia | Richmond | $28.21B | 30.05K |
| 152 | Southwest Airlines | Passenger Airlines | Texas | Dallas | $28.06B | 72.79K |
| 153 | Baker Hughes | Energy Equipment & Services | Texas | Houston | $27.73B | 56K |
| 154 | Charles Schwab | Capital Markets | Texas | Westlake | $27.68B | 33K |
| 155 | AutoNation | Specialty Retail | Florida | Fort Lauderdale | $27.63B | 24.8K |
| 156 | NextEra Energy | Multi-Utilities | Florida | Juno Beach | $27.41B | 17.4K |
| 157 | Marsh & McLennan | Financial Services | New York | New York | $26.98B | 95K |
| 158 | Booking Holdings | Broadline Retail | Connecticut | Norwalk | $26.92B | 23.94K |
| 159 | McDonald's | Hotels, Restaurants & Leisure | Illinois | Chicago | $26.89B | 150K |
| 160 | HF Sinclair | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Dallas | $26.87B | 5.17K |
| 161 | AIG | Insurance | New York | New York | $26.77B | 22.1K |
| 162 | Occidental Petroleum | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $26.45B | 10.41K |
| 163 | Marriott International | Hotels, Restaurants & Leisure | Maryland | Bethesda | $26.19B | 148K |
| 164 | Jones Lang LaSalle | Real Estate Management & Development | Illinois | Chicago | $26.12B | 113.2K |
| 165 | International Paper | Containers & Packaging | Tennessee | Memphis | $26.1B | 62.6K |
| 166 | Freeport-McMoRan | Oil, Gas & Consumable Fuels | Arizona | Phoenix | $25.91B | 29K |
| 167 | Constellation Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Maryland | Baltimore | $25.53B | 15.31K |
| 168 | Waste Management | Commercial Services & Supplies | Texas | Houston | $25.2B | 60.5K |
| 169 | Live Nation Entertainment | Entertainment | California | Beverly Hills | $25.2B | 26.2K |
| 170 | Stryker | Health Care Equipment & Supplies | Michigan | Portage | $25.12B | 56K |
| 171 | Dollar Tree | Specialty Retail | Virginia | Chesapeake | $25.04B | 94.11K |
| 172 | 3M | Chemicals | Minnesota | St. Paul | $24.95B | 60.5K |
| 173 | Kraft Heinz | Food Products | Illinois | Chicago | $24.94B | 35K |
| 174 | PG&E | Multi-Utilities | California | Oakland | $24.93B | 29.01K |
| 175 | Danaher | Health Care Equipment & Supplies | District Of Columbia | Washington | $24.57B | 59K |
| 176 | Union Pacific | Ground Transportation | Nebraska | Omaha | $24.51B | 29.29K |
| 177 | Genuine Parts | Trading Companies & Distributors | Georgia | Atlanta | $24.3B | 65K |
| 178 | Exelon | Multi-Utilities | Illinois | Chicago | $24.26B | 20.57K |
| 179 | BlackRock | Capital Markets | New York | New York | $24.22B | 24.9K |
| 180 | Block | Financial Services | California | Oakland | $24.19B | 10.21K |
| 181 | Adobe | Software | California | San Jose | $23.77B | 31.36K |
| 182 | Reinsurance Group of America | Insurance | Missouri | Chesterfield | $23.7B | 4.3K |
| 183 | Sherwin-Williams | Chemicals | Ohio | Cleveland | $23.57B | 64.25K |
| 184 | WESCO International | Trading Companies & Distributors | Pennsylvania | Pittsburgh | $23.51B | 21K |
| 185 | Lear | Automobiles | Michigan | Southfield | $23.26B | 164.3K |
| 186 | Synchrony | Financial Services | Connecticut | Stamford | $23.12B | 20K |
| 187 | Amphenol | Communications Equipment | Connecticut | Wallingford | $23.09B | 170K |
| 188 | Ross Stores | Specialty Retail | California | Dublin | $22.75B | 111K |
| 189 | Newmont | Oil, Gas & Consumable Fuels | Colorado | Denver | $22.67B | 17.5K |
| 190 | EOG Resources | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $22.63B | 3.4K |
| 191 | State Street | Banks | Massachusetts | Boston | $22.63B | 51.5K |
| 192 | Macy's | Broadline Retail | New York | New York | $22.62B | 90.13K |
| 193 | Group 1 Automotive | Specialty Retail | Texas | Houston | $22.57B | 20.45K |
| 194 | CDW | IT Services | Illinois | Vernon Hills | $22.42B | 14.8K |
| 195 | Avnet | Electronic Equipment, Instruments & Components | Arizona | Phoenix | $22.2B | 14.87K |
| 196 | Halliburton | Energy Equipment & Services | Texas | Houston | $22.18B | 46K |
| 197 | Super Micro Computer | Technology Hardware, Storage & Peripherals | California | San Jose | $21.97B | 6.24K |
| 198 | American Electric Power | Multi-Utilities | Ohio | Columbus | $21.88B | 17.58K |
| 199 | L3Harris Technologies | Aerospace & Defense | Florida | Melbourne | $21.86B | 45K |
| 200 | Becton Dickinson | Health Care Equipment & Supplies | New Jersey | Franklin Lakes | $21.84B | 72K |
| 201 | Carrier Global | Machinery | Florida | Palm Beach Gardens | $21.75B | 47K |
| 202 | BJ's Wholesale Club | Broadline Retail | Massachusetts | Marlborough | $21.46B | 35K |
| 203 | Tenet Healthcare | Health Care Providers & Services | Texas | Dallas | $21.31B | 87.61K |
| 204 | Fiserv | Financial Services | Wisconsin | Milwaukee | $21.19B | 38K |
| 205 | Cognizant Technology Solutions | IT Services | New Jersey | Teaneck | $21.11B | 351.6K |
| 206 | GE HealthCare Technologies | Health Care Equipment & Supplies | Illinois | Chicago | $20.63B | 54K |
| 207 | Automatic Data Processing | Commercial Services & Supplies | New Jersey | Roseland | $20.56B | 67K |
| 208 | Colgate-Palmolive | Household & Personal Products | New York | New York | $20.38B | 33.6K |
| 209 | Carvana | Specialty Retail | Arizona | Tempe | $20.32B | 23.1K |
| 210 | Altria Group | Tobacco | Virginia | Richmond | $20.14B | 5.9K |
| 211 | Boston Scientific | Health Care Equipment & Supplies | Massachusetts | Marlborough | $20.07B | 59K |
| 212 | Cheniere Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $19.98B | 1.72K |
| 213 | Parker-Hannifin | Machinery | Ohio | Cleveland | $19.85B | 57.95K |
| 214 | Kimberly-Clark | Household & Personal Products | Texas | Irving | $19.7B | 36K |
| 215 | General Mills | Food Products | Minnesota | Minneapolis | $19.49B | 33K |
| 216 | Edison International | Multi-Utilities | California | Rosemead | $19.32B | 13.72K |
| 217 | AutoZone | Specialty Retail | Tennessee | Memphis | $18.94B | 104K |
| 218 | Ameriprise Financial | Financial Services | Minnesota | Minneapolis | $18.91B | 13.6K |
| 219 | Intuit | Software | California | Mountain View | $18.83B | 24.35K |
| 220 | Cleveland-Cliffs | Metals & Mining | Ohio | Cleveland | $18.61B | 25K |
| 221 | Global Partners | Oil, Gas & Consumable Fuels | Massachusetts | Waltham | $18.56B | 3.98K |
| 222 | Aramark | Commercial Services & Supplies | Pennsylvania | Philadelphia | $18.51B | 278.39K |
| 223 | Corebridge Financial | Financial Services | Texas | Houston | $18.48B | 4.8K |
| 224 | Loews | Insurance | New York | New York | $18.45B | 13.1K |
| 225 | Lam Research | Semiconductors & Semiconductor Equipment | California | Fremont | $18.44B | 19K |
| 226 | Goodyear Tire & Rubber | Automobiles | Ohio | Akron | $18.28B | 63K |
| 227 | Lincoln National | Insurance | Pennsylvania | Radnor | $18.21B | 9.42K |
| 228 | Steel Dynamics | Metals & Mining | Indiana | Fort Wayne | $18.18B | 14.4K |
| 229 | Emerson Electric | Machinery | Missouri | St. Louis | $18.02B | 71K |
| 230 | Asbury Automotive Group | Specialty Retail | Georgia | Atlanta | $18B | 15K |
| 231 | ManpowerGroup | Commercial Services & Supplies | Wisconsin | Milwaukee | $17.96B | 25.4K |
| 232 | W.W. Grainger | Trading Companies & Distributors | Illinois | Lake Forest | $17.94B | 23.55K |
| 233 | O'Reilly Automotive | Specialty Retail | Missouri | Springfield | $17.78B | 85.59K |
| 234 | Vistra | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Irving | $17.74B | 6.39K |
| 235 | Texas Instruments | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Texas | Dallas | $17.68B | 33K |
| 236 | MGM Resorts International | Hotels, Restaurants & Leisure | Nevada | Las Vegas | $17.54B | 69K |
| 237 | Corteva | Food Products | Indiana | Indianapolis | $17.4B | 21.5K |
| 238 | Universal Health Services | Health Care Providers & Services | Pennsylvania | King of Prussia | $17.36B | 89.95K |
| 239 | PulteGroup | Household Durables | Georgia | Atlanta | $17.31B | 6.51K |
| 240 | Omnicom Group | Media | New York | New York | $17.27B | 120K |
| 241 | Dick's Sporting Goods | Specialty Retail | Pennsylvania | Coraopolis | $17.22B | 68.4K |
| 242 | Devon Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oklahoma | Oklahoma City | $17.19B | 2.2K |
| 243 | Leidos Holdings | IT Services | Virginia | Reston | $17.17B | 47K |
| 244 | Aflac | Insurance | Georgia | Columbus | $17.16B | 12.72K |
| 245 | Targa Resources | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $17.03B | 3.57K |
| 246 | Murphy USA | Specialty Retail | Arkansas | El Dorado | $17.02B | 11.4K |
| 247 | LPL Financial Holdings | Capital Markets | California | San Diego | $16.99B | 10.1K |
| 248 | EMCOR Group | Construction & Engineering | Connecticut | Norwalk | $16.99B | 44K |
| 249 | Kinder Morgan | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Houston | $16.94B | 11.03K |
| 250 | Consolidated Edison | Multi-Utilities | New York | New York | $16.92B | 15.41K |
| 251 | Keurig Dr Pepper | Beverages | Texas | Frisco | $16.6B | 30.6K |
| 252 | Republic Services | Commercial Services & Supplies | Arizona | Phoenix | $16.59B | 42K |
| 253 | Markel Group | Insurance | Virginia | Glen Allen | $16.59B | 22.9K |
| 254 | Dominion Energy | Multi-Utilities | Virginia | Richmond | $16.51B | 15.2K |
| 255 | IQVIA Holdings | Health Care Providers & Services | North Carolina | Durham | $16.31B | 93K |
| 256 | Fox | Entertainment | New York | New York | $16.3B | 10.4K |
| 257 | AECOM | Construction & Engineering | Texas | Dallas | $16.24B | 51K |
| 258 | C.H. Robinson Worldwide | Transportation Infrastructure | Minnesota | Eden Prairie | $16.23B | 11.8K |
| 259 | Bitgo Holdings | Capital Markets | South Dakota | Sioux Falls | $16.15B | 603 |
| 260 | United Rentals | Specialty Retail | Connecticut | Stamford | $16.1B | 28.5K |
| 261 | Ecolab | Chemicals | Minnesota | St. Paul | $16.08B | 48K |
| 262 | Illinois Tool Works | Machinery | Illinois | Glenview | $16.04B | 43K |
| 263 | Casey's General Stores | Specialty Retail | Iowa | Ankeny | $15.94B | 36.3K |
| 264 | Raymond James Financial | Capital Markets | Florida | St. Petersburg | $15.91B | 19.5K |
| 265 | PPG Industries | Chemicals | Pennsylvania | Pittsburgh | $15.88B | 43.5K |
| 266 | DTE Energy | Multi-Utilities | Michigan | Detroit | $15.81B | 9.65K |
| 267 | Corning | Electrical Equipment | New York | Corning | $15.63B | 67.2K |
| 268 | Principal Financial | Insurance | Iowa | Des Moines | $15.63B | 19.7K |
| 269 | Kohl's | Broadline Retail | Wisconsin | Menomonee Falls | $15.53B | 56.5K |
| 270 | Tractor Supply | Specialty Retail | Tennessee | Brentwood | $15.52B | 39K |
| 271 | Whirlpool | Electrical Equipment | Michigan | Benton Harbor | $15.52B | 41K |
| 272 | Fluor | Construction & Engineering | Texas | Irving | $15.5B | 23K |
| 273 | Gap | Specialty Retail | California | San Francisco | $15.37B | 79K |
| 274 | S&P Global | Financial Services | New York | New York | $15.34B | 44.5K |
| 275 | Ally Financial | Financial Services | Michigan | Detroit | $15.26B | 10.3K |
| 276 | Builders FirstSource | Construction Materials | Texas | Irving | $15.19B | 28K |
| 277 | Sonic Automotive | Specialty Retail | North Carolina | Charlotte | $15.15B | 11K |
| 278 | Stanley Black & Decker | Machinery | Connecticut | New Britain | $15.13B | 43.5K |
| 279 | Kenvue | Household & Personal Products | New Jersey | Summit | $15.12B | 21.89K |
| 280 | Kyndryl Holdings | IT Services | New York | New York | $15.06B | 73K |
| 281 | Diamondback Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Texas | Midland | $15.03B | 1.76K |
| 282 | EchoStar | Diversified Telecommunication Services | Colorado | Englewood | $15.01B | 12.1K |
| 283 | Textron | Aerospace & Defense | Rhode Island | Providence | $14.8B | 34K |
| 284 | Expedia Group | Broadline Retail | Washington | Seattle | $14.73B | 16K |
| 285 | W.R. Berkley | Insurance | Connecticut | Greenwich | $14.71B | 8.8K |
| 286 | Xcel Energy | Multi-Utilities | Minnesota | Minneapolis | $14.67B | 11.53K |
| 287 | FirstEnergy | Multi-Utilities | Ohio | Akron | $14.63B | 11.19K |
| 288 | First Citizens BancShares | Banks | North Carolina | Raleigh | $14.51B | 18.01K |
| 289 | Blackstone | Financial Services | New York | New York | $14.45B | 5.29K |
| 290 | Fidelity National Financial | Insurance | Florida | Jacksonville | $14.45B | 24.54K |
| 291 | Otis Worldwide | Machinery | Connecticut | Farmington | $14.43B | 72K |
| 292 | Amentum Holdings | IT Services | Virginia | Chantilly | $14.39B | 50K |
| 293 | Regeneron Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | New York | Tarrytown | $14.34B | 15.41K |
| 294 | Estée Lauder | Household & Personal Products | New York | New York | $14.33B | 48.73K |
| 295 | BorgWarner | Automobiles | Michigan | Auburn Hills | $14.32B | 37.5K |
| 296 | Northern Trust | Banks | Illinois | Chicago | $14.3B | 23.8K |
| 297 | Viatris | Pharmaceuticals | Pennsylvania | Canonsburg | $14.3B | 30K |
| 298 | MasTec | Construction & Engineering | Florida | Coral Gables | $14.3B | 36K |
| 299 | Reliance | Metals & Mining | Arizona | Phoenix | $14.29B | 15.9K |
| 300 | Alaska Air Group | Passenger Airlines | Washington | Seattle | $14.24B | 33.97K |
| 301 | BrightSpring Health Services | Health Care Providers & Services | Kentucky | Louisville | $14.14B | 23.5K |
| 302 | CSX | Ground Transportation | Florida | Jacksonville | $14.09B | 22.93K |
| 303 | LKQ | Trading Companies & Distributors | Tennessee | Antioch | $14.05B | 44K |
| 304 | Labcorp Holdings | Health Care Providers & Services | North Carolina | Burlington | $13.95B | 66.39K |
| 305 | Arthur J. Gallagher | Financial Services | Illinois | Rolling Meadows | $13.94B | 71.78K |
| 306 | Venture Global | Oil, Gas & Consumable Fuels | Virginia | Arlington | $13.77B | 2K |
| 307 | DoorDash | Broadline Retail | California | San Francisco | $13.72B | 31.4K |
| 308 | Sempra | Multi-Utilities | California | San Diego | $13.7B | 15.94K |
| 309 | DaVita | Health Care Providers & Services | Colorado | Denver | $13.64B | 78K |
| 310 | Eversource Energy | Multi-Utilities | Massachusetts | Springfield | $13.55B | 10.73K |
| 311 | ServiceNow | Software | California | Santa Clara | $13.28B | 29.19K |
