Updated June 13, 2025 at market close
Data Includes: All Companies in S&P 500, S&P 500 Companies Price Per Share, and S&P 500 Companies by Weight.
The S&P 500 is made up of 503 stocks from 500 companies. Each stock’s weight in the index is based on its float-adjusted market capitalization, meaning larger companies have a bigger impact on the index. This tool gives a live tracker for the weight of each company in the S&P 500
Rank | Ticker | Company | Weight | Price/Share |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | Microsoft | 6.32% | $474.96 |
2 | NVDA | Nvidia | 6.20% | $141.97 |
3 | AAPL | Apple Inc. | 5.26% | $196.45 |
4 | AMZN | Amazon | 4.03% | $212.10 |
5 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 3.82% | $175.88 |
6 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 3.80% | $174.67 |
7 | META | Meta Platforms | 3.08% | $682.87 |
8 | AVGO | Broadcom | 2.10% | $248.70 |
9 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 1.88% | $487.54 |
10 | TSLA | Tesla, Inc. | 1.88% | $325.31 |
11 | WMT | Walmart | 1.35% | $94.44 |
12 | JPM | JPMorgan Chase | 1.32% | $264.95 |
13 | LLY | Lilly (Eli) | 1.32% | $819.36 |
14 | V | Visa Inc. | 1.21% | $352.85 |
15 | ORCL | Oracle Corporation | 1.08% | $215.22 |
16 | NFLX | Netflix | 0.92% | $1,212.15 |
17 | MA | Mastercard | 0.91% | $562.03 |
18 | XOM | ExxonMobil | 0.87% | $112.12 |
19 | COST | Costco | 0.79% | $990.21 |
20 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.68% | $157.10 |
21 | PG | Procter & Gamble | 0.67% | $160.28 |
22 | HD | Home Depot (The) | 0.63% | $354.66 |
23 | ABBV | AbbVie | 0.60% | $191.08 |
24 | BAC | Bank of America | 0.59% | $44.09 |
25 | PLTR | Palantir Technologies | 0.58% | $137.40 |
26 | KO | Coca-Cola Company (The) | 0.55% | $71.02 |
27 | PM | Philip Morris International | 0.51% | $184.33 |
28 | UNH | UnitedHealth Group | 0.51% | $313.53 |
29 | TMUS | T-Mobile US | 0.46% | $228.00 |
30 | IBM | IBM | 0.46% | $277.22 |
31 | CSCO | Cisco | 0.45% | $64.09 |
32 | CVX | Chevron Corporation | 0.45% | $145.91 |
33 | GE | GE Aerospace | 0.45% | $236.60 |
34 | CRM | Salesforce | 0.44% | $258.40 |
35 | ABT | Abbott Laboratories | 0.42% | $135.62 |
36 | WFC | Wells Fargo | 0.42% | $72.36 |
37 | LIN | Linde plc | 0.39% | $465.98 |
38 | MCD | McDonald's | 0.39% | $301.91 |
39 | DIS | Walt Disney Company (The) | 0.38% | $117.94 |
40 | INTU | Intuit | 0.38% | $753.98 |
41 | MS | Morgan Stanley | 0.37% | $129.49 |
42 | MRK | Merck & Co. | 0.37% | $81.71 |
43 | NOW | ServiceNow | 0.37% | $988.66 |
44 | T | AT&T | 0.36% | $28.19 |
45 | AXP | American Express | 0.36% | $287.79 |
46 | ACN | Accenture | 0.35% | $311.71 |
47 | RTX | RTX Corporation | 0.35% | $145.69 |
48 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.34% | $116.16 |
49 | GS | Goldman Sachs | 0.34% | $613.54 |
50 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.33% | $512.18 |
51 | VZ | Verizon | 0.32% | $43.01 |
52 | PEP | PepsiCo | 0.32% | $130.85 |
53 | TXN | Texas Instruments | 0.32% | $195.00 |
54 | UBER | Uber | 0.31% | $83.93 |
55 | BKNG | Booking Holdings | 0.31% | $5,298.38 |
56 | QCOM | Qualcomm | 0.30% | $154.72 |
57 | CAT | Caterpillar Inc. | 0.30% | $357.05 |
58 | ADBE | Adobe Inc. | 0.30% | $391.68 |
59 | AMGN | Amgen | 0.28% | $295.22 |
60 | SCHW | Charles Schwab Corporation | 0.28% | $87.36 |
61 | PGR | Progressive Corporation | 0.28% | $267.85 |
62 | NEE | NextEra Energy | 0.28% | $74.78 |
63 | SPGI | S&P Global | 0.28% | $501.49 |
64 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.27% | $402.76 |
65 | BA | Boeing | 0.27% | $200.32 |
66 | BLK | BlackRock | 0.27% | $971.82 |
67 | BSX | Boston Scientific | 0.26% | $99.74 |
68 | HON | Honeywell | 0.26% | $224.29 |
69 | SYK | Stryker Corporation | 0.26% | $377.30 |
70 | DHR | Danaher Corporation | 0.26% | $200.67 |
71 | C | Citigroup | 0.26% | $76.36 |
72 | PFE | Pfizer | 0.25% | $24.54 |
73 | TJX | TJX Companies | 0.25% | $123.91 |
74 | DE | Deere & Company | 0.25% | $509.59 |
75 | AMAT | Applied Materials | 0.25% | $170.59 |
76 | GILD | Gilead Sciences | 0.25% | $109.98 |
77 | UNP | Union Pacific Corporation | 0.24% | $223.37 |
78 | PANW | Palo Alto Networks | 0.23% | $196.27 |
79 | CMCSA | Comcast | 0.23% | $35.01 |
80 | GEV | GE Vernova | 0.23% | $478.45 |
81 | MU | Micron Technology | 0.23% | $115.60 |
82 | ETN | Eaton Corporation | 0.23% | $323.66 |
83 | ADP | Automatic Data Processing | 0.22% | $306.82 |
84 | COF | Capital One | 0.22% | $192.83 |
85 | COP | ConocoPhillips | 0.22% | $96.96 |
86 | LOW | Lowe's | 0.22% | $217.27 |
87 | CRWD | CrowdStrike | 0.21% | $480.62 |
88 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.21% | $455.45 |
89 | ANET | Arista Networks | 0.21% | $92.35 |
90 | CB | Chubb Limited | 0.21% | $286.79 |
91 | KLAC | KLA Corporation | 0.21% | $867.67 |
92 | LRCX | Lam Research | 0.21% | $89.52 |
93 | LMT | Lockheed Martin | 0.20% | $486.45 |
94 | APH | Amphenol | 0.20% | $92.49 |
95 | MDT | Medtronic | 0.20% | $87.27 |
96 | ADI | Analog Devices | 0.20% | $225.03 |
97 | KKR | KKR | 0.19% | $121.33 |
98 | MMC | Marsh McLennan | 0.19% | $217.38 |
99 | SBUX | Starbucks | 0.19% | $93.26 |
100 | BX | Blackstone Inc. | 0.19% | $136.41 |
101 | ICE | Intercontinental Exchange | 0.18% | $178.44 |
102 | BMY | Bristol Myers Squibb | 0.18% | $49.75 |
103 | MO | Altria | 0.18% | $59.81 |
104 | AMT | American Tower | 0.18% | $214.80 |
105 | WELL | Welltower | 0.18% | $152.40 |
106 | PLD | Prologis | 0.18% | $107.28 |
107 | SO | Southern Company | 0.18% | $90.35 |
108 | CME | CME Group | 0.17% | $269.50 |
109 | WM | Waste Management | 0.17% | $236.50 |
110 | TT | Trane Technologies | 0.17% | $421.39 |
111 | CEG | Constellation Energy | 0.17% | $296.89 |
112 | DASH | DoorDash | 0.17% | $218.96 |
113 | MCK | McKesson Corporation | 0.16% | $728.20 |
114 | DUK | Duke Energy | 0.16% | $116.86 |
115 | FI | Fiserv | 0.16% | $163.02 |
116 | CTAS | Cintas | 0.16% | $221.98 |
117 | NKE | Nike, Inc. | 0.16% | $60.53 |
118 | HCA | HCA Healthcare | 0.16% | $371.18 |
119 | INTC | Intel | 0.16% | $20.14 |
120 | EQIX | Equinix | 0.16% | $892.64 |
121 | ELV | Elevance Health | 0.16% | $384.55 |
122 | MDLZ | Mondelez International | 0.16% | $66.93 |
123 | CVS | CVS Health | 0.15% | $67.46 |
124 | MCO | Moody's Corporation | 0.15% | $471.88 |
125 | CI | Cigna | 0.15% | $317.40 |
126 | UPS | United Parcel Service | 0.15% | $100.00 |
127 | SHW | Sherwin-Williams | 0.15% | $335.88 |
128 | ABNB | Airbnb | 0.15% | $135.54 |
129 | PH | Parker Hannifin | 0.15% | $654.09 |
130 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.15% | $300.00 |
131 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 0.15% | $316.64 |
132 | TDG | TransDigm Group | 0.14% | $1,439.61 |
133 | RSG | Republic Services | 0.14% | $251.26 |
134 | FTNT | Fortinet | 0.14% | $100.83 |
135 | ORLY | O'Reilly Auto Parts | 0.14% | $89.91 |
136 | MMM | 3M | 0.14% | $142.32 |
137 | AON | Aon | 0.14% | $353.00 |
138 | GD | General Dynamics | 0.14% | $283.00 |
139 | APO | Apollo Global Management | 0.14% | $132.11 |
140 | ECL | Ecolab | 0.13% | $264.21 |
141 | DELL | Dell Technologies | 0.13% | $109.56 |
142 | NOC | Northrop Grumman | 0.13% | $516.72 |
143 | SNPS | Synopsys | 0.13% | $478.86 |
144 | ZTS | Zoetis | 0.13% | $164.33 |
145 | CL | Colgate-Palmolive | 0.13% | $90.26 |
146 | WMB | Williams Companies | 0.13% | $59.78 |
147 | ITW | Illinois Tool Works | 0.13% | $241.48 |
148 | EMR | Emerson Electric | 0.13% | $125.54 |
149 | RCL | Royal Caribbean Group | 0.13% | $258.08 |
150 | MAR | Marriott International | 0.13% | $254.99 |
151 | HWM | Howmet Aerospace | 0.12% | $171.20 |
152 | PYPL | PayPal | 0.12% | $70.83 |
153 | PNC | PNC Financial Services | 0.12% | $173.37 |
154 | EOG | EOG Resources | 0.12% | $125.28 |
155 | MSI | Motorola Solutions | 0.12% | $408.10 |
156 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.12% | $50.24 |
157 | JCI | Johnson Controls | 0.12% | $101.97 |
158 | USB | U.S. Bancorp | 0.12% | $42.99 |
159 | WDAY | Workday, Inc. | 0.12% | $244.54 |
160 | NEM | Newmont | 0.12% | $57.90 |
161 | BK | BNY Mellon | 0.11% | $88.60 |
162 | ADSK | Autodesk | 0.11% | $292.16 |
163 | APD | Air Products | 0.11% | $280.37 |
164 | COIN | Coinbase Global | 0.11% | $242.71 |
165 | MNST | Monster Beverage | 0.11% | $63.06 |
166 | KMI | Kinder Morgan | 0.11% | $27.64 |
167 | CARR | Carrier Global | 0.11% | $71.24 |
168 | AZO | AutoZone | 0.11% | $3,642.60 |
169 | AXON | Axon Enterprise | 0.11% | $780.63 |
170 | CSX | CSX Corporation | 0.11% | $32.12 |
171 | ROP | Roper Technologies | 0.11% | $560.75 |
172 | TRV | Travelers Companies (The) | 0.11% | $263.47 |
173 | VST | Vistra Corp. | 0.11% | $173.75 |
174 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.11% | $40.94 |
175 | DLR | Digital Realty | 0.11% | $174.47 |
176 | HLT | Hilton Worldwide | 0.10% | $243.88 |
177 | COR | Cencora | 0.10% | $295.54 |
178 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0.10% | $529.24 |
179 | NSC | Norfolk Southern Railway | 0.10% | $248.60 |
180 | AFL | Aflac | 0.10% | $102.18 |
181 | PAYX | Paychex | 0.10% | $153.22 |
182 | AEP | American Electric Power | 0.10% | $102.90 |
183 | FDX | FedEx | 0.10% | $224.38 |
184 | CHTR | Charter Communications | 0.10% | $388.72 |
185 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.10% | $210.90 |
186 | PWR | Quanta Services | 0.10% | $358.26 |
187 | ALL | Allstate | 0.09% | $198.92 |
188 | OKE | ONEOK | 0.09% | $83.75 |
189 | O | Realty Income | 0.09% | $57.64 |
190 | MET | MetLife | 0.09% | $77.35 |
191 | PSA | Public Storage | 0.09% | $294.95 |
192 | SPG | Simon Property Group | 0.09% | $156.90 |
193 | GWW | W. W. Grainger | 0.09% | $1,064.23 |
194 | MPC | Marathon Petroleum | 0.09% | $166.15 |
195 | TFC | Truist Financial | 0.09% | $38.97 |
196 | PSX | Phillips 66 | 0.09% | $122.15 |
197 | CTVA | Corteva | 0.09% | $72.43 |
198 | BDX | Becton Dickinson | 0.09% | $172.21 |
199 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | 0.09% | $85.59 |
200 | SLB | Schlumberger | 0.09% | $36.30 |
201 | AIG | American International Group | 0.09% | $84.61 |
202 | FAST | Fastenal | 0.09% | $42.17 |
203 | SRE | Sempra | 0.09% | $74.08 |
204 | PCAR | Paccar | 0.09% | $91.88 |
205 | TEL | TE Connectivity | 0.09% | $162.62 |
206 | LHX | L3Harris | 0.09% | $256.99 |
207 | AMP | Ameriprise Financial | 0.09% | $501.68 |
208 | D | Dominion Energy | 0.08% | $55.51 |
209 | CPRT | Copart | 0.08% | $48.59 |
210 | GM | General Motors | 0.08% | $48.65 |
211 | OXY | Occidental Petroleum | 0.08% | $46.45 |
212 | FANG | Diamondback Energy | 0.08% | $154.91 |
213 | URI | United Rentals | 0.08% | $694.84 |
214 | KDP | Keurig Dr Pepper | 0.08% | $33.02 |
215 | EW | Edwards Lifesciences | 0.08% | $75.15 |
216 | CMI | Cummins | 0.08% | $319.53 |
217 | HES | Hess Corporation | 0.08% | $142.26 |
218 | EXC | Exelon | 0.08% | $43.25 |
219 | KR | Kroger | 0.08% | $65.56 |
220 | FICO | Fair Isaac | 0.08% | $1,784.57 |
221 | VRSK | Verisk Analytics | 0.08% | $310.41 |
222 | KMB | Kimberly-Clark | 0.08% | $130.84 |
223 | ROST | Ross Stores | 0.08% | $131.85 |
224 | TGT | Target Corporation | 0.08% | $95.37 |
225 | CCI | Crown Castle | 0.08% | $98.39 |
226 | GLW | Corning Inc. | 0.08% | $49.60 |
227 | TTWO | Take-Two Interactive | 0.08% | $230.23 |
228 | IDXX | Idexx Laboratories | 0.08% | $522.70 |
229 | VLO | Valero Energy | 0.08% | $134.11 |
230 | MSCI | MSCI | 0.08% | $542.73 |
231 | FIS | Fidelity National Information Services | 0.07% | $79.35 |
232 | F | Ford Motor Company | 0.07% | $10.43 |
233 | KVUE | Kenvue | 0.07% | $21.45 |
234 | AME | Ametek | 0.07% | $176.96 |
235 | PEG | Public Service Enterprise Group | 0.07% | $81.00 |
236 | YUM | Yum! Brands | 0.07% | $144.00 |
237 | CBRE | CBRE Group | 0.07% | $132.97 |
238 | XEL | Xcel Energy | 0.07% | $67.62 |
239 | CTSH | Cognizant | 0.07% | $78.95 |
240 | GRMN | Garmin | 0.07% | $201.32 |
241 | BKR | Baker Hughes | 0.07% | $39.04 |
242 | CAH | Cardinal Health | 0.07% | $161.41 |
243 | TRGP | Targa Resources | 0.07% | $174.81 |
244 | OTIS | Otis Worldwide | 0.07% | $95.82 |
245 | DHI | D. R. Horton | 0.07% | $123.08 |
246 | ED | Consolidated Edison | 0.07% | $103.96 |
247 | EA | Electronic Arts | 0.07% | $148.48 |
248 | ETR | Entergy | 0.07% | $82.07 |
249 | RMD | ResMed | 0.07% | $249.34 |
250 | PRU | Prudential Financial | 0.07% | $102.97 |
251 | SYY | Sysco | 0.06% | $74.29 |
252 | ROK | Rockwell Automation | 0.06% | $317.85 |
253 | EBAY | eBay | 0.06% | $77.36 |
254 | HIG | Hartford (The) | 0.06% | $125.23 |
255 | MCHP | Microchip Technology | 0.06% | $65.73 |
256 | WAB | Wabtec | 0.06% | $201.70 |
257 | VMC | Vulcan Materials Company | 0.06% | $260.77 |
258 | HSY | Hershey Company (The) | 0.06% | $169.12 |
259 | CSGP | CoStar Group | 0.06% | $81.16 |
260 | ACGL | Arch Capital Group | 0.06% | $90.99 |
261 | EQT | EQT Corporation | 0.06% | $56.84 |
262 | VICI | Vici Properties | 0.06% | $32.12 |
263 | ODFL | Old Dominion | 0.06% | $160.18 |
264 | WEC | WEC Energy Group | 0.06% | $105.11 |
265 | A | Agilent Technologies | 0.06% | $117.08 |
266 | GEHC | GE HealthCare | 0.06% | $72.25 |
267 | EFX | Equifax | 0.06% | $264.29 |
268 | MLM | Martin Marietta Materials | 0.06% | $542.47 |
269 | IR | Ingersoll Rand | 0.06% | $80.50 |
270 | MPWR | Monolithic Power Systems | 0.06% | $673.01 |
271 | DXCM | Dexcom | 0.06% | $81.99 |
272 | LYV | Live Nation Entertainment | 0.06% | $138.17 |
273 | EXR | Extra Space Storage | 0.06% | $149.60 |
274 | IT | Gartner | 0.06% | $404.97 |
275 | KHC | Kraft Heinz | 0.06% | $26.08 |
276 | DAL | Delta Air Lines | 0.06% | $47.04 |
277 | BRO | Brown & Brown | 0.05% | $106.62 |
278 | XYL | Xylem Inc. | 0.05% | $125.50 |
279 | CCL | Carnival | 0.05% | $22.41 |
280 | PCG | PG&E Corporation | 0.05% | $13.64 |
281 | IRM | Iron Mountain | 0.05% | $101.59 |
282 | NRG | NRG Energy | 0.05% | $152.04 |
283 | ANSS | Ansys | 0.05% | $338.01 |
284 | WTW | Willis Towers Watson | 0.05% | $296.33 |
285 | RJF | Raymond James Financial | 0.05% | $145.62 |
286 | AVB | AvalonBay Communities | 0.05% | $206.18 |
287 | STZ | Constellation Brands | 0.05% | $164.88 |
288 | GIS | General Mills | 0.05% | $53.56 |
289 | VTR | Ventas | 0.05% | $63.86 |
290 | LULU | Lululemon Athletica | 0.05% | $239.11 |
291 | LEN | Lennar | 0.05% | $108.61 |
292 | MTB | M&T Bank | 0.05% | $178.03 |
293 | LVS | Las Vegas Sands | 0.05% | $40.33 |
294 | HUM | Humana | 0.05% | $235.26 |
295 | NUE | Nucor | 0.05% | $121.92 |
296 | DTE | DTE Energy | 0.05% | $135.22 |
297 | DD | DuPont | 0.05% | $66.87 |
298 | BR | Broadridge Financial Solutions | 0.05% | $237.18 |
299 | WRB | W. R. Berkley Corporation | 0.05% | $73.29 |
300 | EXE | Expand Energy | 0.05% | $116.46 |
301 | K | Kellanova | 0.05% | $79.88 |
302 | AWK | American Water Works | 0.05% | $141.44 |
303 | ROL | Rollins, Inc. | 0.05% | $56.88 |
304 | CNC | Centene Corporation | 0.05% | $55.22 |
305 | STT | State Street Corporation | 0.05% | $96.14 |
306 | TSCO | Tractor Supply | 0.05% | $51.54 |
307 | KEYS | Keysight Technologies | 0.05% | $158.19 |
308 | IQV | IQVIA | 0.05% | $156.89 |
309 | STX | Seagate Technology | 0.05% | $127.27 |
310 | VRSN | Verisign | 0.05% | $279.90 |
311 | EQR | Equity Residential | 0.05% | $68.88 |
312 | AEE | Ameren | 0.05% | $95.70 |
313 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | 0.05% | $1,119.58 |
314 | DRI | Darden Restaurants | 0.05% | $217.50 |
315 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0.05% | $37.98 |
316 | PPL | PPL Corporation | 0.04% | $33.89 |
317 | GDDY | GoDaddy | 0.04% | $175.74 |
318 | TYL | Tyler Technologies | 0.04% | $579.72 |
319 | ADM | Archer Daniels Midland | 0.04% | $52.00 |
320 | WBD | Warner Bros. Discovery | 0.04% | $10.03 |
321 | SMCI | Supermicro | 0.04% | $41.56 |
322 | DG | Dollar General | 0.04% | $111.68 |
323 | SBAC | SBA Communications | 0.04% | $227.83 |
324 | ATO | Atmos Energy | 0.04% | $152.99 |
325 | IP | International Paper | 0.04% | $45.89 |
326 | EL | Estée Lauder Companies (The) | 0.04% | $67.31 |
327 | DOV | Dover Corporation | 0.04% | $176.54 |
328 | UAL | United Airlines Holdings | 0.04% | $74.00 |
329 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | 0.04% | $53.69 |
330 | PPG | PPG Industries | 0.04% | $106.30 |
331 | VLTO | Veralto | 0.04% | $97.32 |
332 | MTD | Mettler Toledo | 0.04% | $1,155.42 |
333 | ES | Eversource Energy | 0.04% | $65.21 |
334 | CHD | Church & Dwight | 0.04% | $97.09 |
335 | STE | Steris | 0.04% | $241.34 |
336 | CNP | CenterPoint Energy | 0.04% | $36.37 |
337 | CBOE | Cboe Global Markets | 0.04% | $225.81 |
338 | FTV | Fortive | 0.04% | $69.43 |
339 | FE | FirstEnergy | 0.04% | $40.34 |
340 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0.04% | $17.65 |
341 | CINF | Cincinnati Financial | 0.04% | $146.36 |
342 | TDY | Teledyne Technologies | 0.04% | $487.47 |
343 | CPAY | Corpay | 0.04% | $323.25 |
344 | SYF | Synchrony Financial | 0.04% | $59.84 |
345 | HBAN | Huntington Bancshares | 0.04% | $15.51 |
346 | DVN | Devon Energy | 0.04% | $35.11 |
347 | CDW | CDW | 0.04% | $170.42 |
348 | HPQ | HP Inc. | 0.04% | $23.84 |
349 | FOX | Fox Corporation (Class B) | 0.04% | $49.30 |
350 | SW | Smurfit WestRock | 0.04% | $41.98 |
351 | LH | LabCorp | 0.04% | $261.12 |
352 | PODD | Insulet Corporation | 0.04% | $304.63 |
353 | ON | ON Semiconductor | 0.04% | $51.02 |
354 | DOW | Dow Inc. | 0.04% | $29.90 |
355 | NVR | NVR, Inc. | 0.04% | $7,225.67 |
356 | CMS | CMS Energy | 0.04% | $70.53 |
357 | EXPE | Expedia Group | 0.04% | $165.63 |
358 | NTRS | Northern Trust | 0.04% | $107.75 |
359 | AMCR | Amcor | 0.04% | $9.10 |
360 | ULTA | Ulta Beauty | 0.04% | $459.17 |
361 | INVH | Invitation Homes | 0.04% | $33.54 |
362 | HUBB | Hubbell Incorporated | 0.04% | $382.03 |
363 | CTRA | Coterra | 0.04% | $26.70 |
364 | WAT | Waters Corporation | 0.04% | $342.30 |
365 | PHM | PulteGroup | 0.04% | $101.61 |
366 | PTC | PTC Inc. | 0.04% | $169.34 |
367 | TROW | T. Rowe Price | 0.04% | $91.58 |
368 | NTAP | NetApp | 0.04% | $100.49 |
369 | DGX | Quest Diagnostics | 0.04% | $180.21 |
370 | HAL | Halliburton | 0.04% | $23.19 |
371 | DLTR | Dollar Tree | 0.04% | $95.19 |
372 | MKC | McCormick & Company | 0.04% | $74.01 |
373 | STLD | Steel Dynamics | 0.04% | $133.48 |
374 | TSN | Tyson Foods | 0.03% | $54.81 |
375 | IFF | International Flavors & Fragrances | 0.03% | $76.09 |
376 | WY | Weyerhaeuser | 0.03% | $26.80 |
377 | WDC | Western Digital | 0.03% | $55.70 |
378 | RF | Regions Financial Corporation | 0.03% | $21.51 |
379 | LYB | LyondellBasell | 0.03% | $60.10 |
380 | LDOS | Leidos | 0.03% | $149.16 |
381 | BIIB | Biogen | 0.03% | $130.65 |
382 | LII | Lennox International | 0.03% | $538.09 |
383 | WSM | Williams-Sonoma | 0.03% | $153.96 |
384 | JBL | Jabil | 0.03% | $175.84 |
385 | FSLR | First Solar | 0.03% | $175.20 |
386 | ERIE | Erie Indemnity | 0.03% | $356.76 |
387 | NI | NiSource | 0.03% | $39.52 |
388 | EIX | Edison International | 0.03% | $48.32 |
389 | L | Loews Corporation | 0.03% | $88.66 |
390 | GEN | Gen Digital | 0.03% | $29.78 |
391 | ESS | Essex Property Trust | 0.03% | $284.46 |
392 | GPN | Global Payments | 0.03% | $74.62 |
393 | LUV | Southwest Airlines | 0.03% | $31.73 |
394 | ZBH | Zimmer Biomet | 0.03% | $91.28 |
395 | NWS | News Corp (Class B) | 0.03% | $31.35 |
396 | MAA | Mid-America Apartment Communities | 0.03% | $149.85 |
397 | CFG | Citizens Financial Group | 0.03% | $40.33 |
398 | KEY | KeyCorp | 0.03% | $15.65 |
399 | PFG | Principal Financial Group | 0.03% | $75.90 |
400 | PKG | Packaging Corporation of America | 0.03% | $188.56 |
401 | TRMB | Trimble Inc. | 0.03% | $71.08 |
402 | HRL | Hormel Foods | 0.03% | $30.58 |
403 | GPC | Genuine Parts Company | 0.03% | $119.68 |
404 | FFIV | F5, Inc. | 0.03% | $286.61 |
405 | TPR | Tapestry, Inc. | 0.03% | $78.91 |
406 | SNA | Snap-on | 0.03% | $310.00 |
407 | CF | CF Industries | 0.03% | $99.93 |
408 | MOH | Molina Healthcare | 0.03% | $298.14 |
409 | WST | West Pharmaceutical Services | 0.03% | $221.91 |
410 | FDS | FactSet | 0.03% | $419.90 |
411 | PNR | Pentair | 0.03% | $96.62 |
412 | BAX | Baxter International | 0.03% | $30.62 |
413 | RL | Ralph Lauren Corporation | 0.03% | $260.21 |
414 | LNT | Alliant Energy | 0.03% | $61.08 |
415 | EXPD | Expeditors International | 0.03% | $114.26 |
416 | EVRG | Evergy | 0.03% | $67.99 |
417 | NWSA | News Corp (Class A) | 0.03% | $27.42 |
418 | DPZ | Domino's | 0.03% | $452.15 |
419 | CLX | Clorox | 0.03% | $123.07 |
420 | DECK | Deckers Brands | 0.03% | $101.48 |
421 | J | Jacobs Solutions | 0.03% | $125.89 |
422 | BALL | Ball Corporation | 0.03% | $54.37 |
423 | BBY | Best Buy | 0.03% | $69.60 |
424 | APTV | Aptiv | 0.03% | $67.25 |
425 | HOLX | Hologic | 0.03% | $64.75 |
426 | ZBRA | Zebra Technologies | 0.03% | $283.61 |
427 | EG | Everest Group | 0.03% | $334.61 |
428 | KIM | Kimco Realty | 0.03% | $20.83 |
429 | TXT | Textron | 0.03% | $77.38 |
430 | COO | Cooper Companies (The) | 0.02% | $69.70 |
431 | JBHT | J.B. Hunt | 0.02% | $139.85 |
432 | PAYC | Paycom | 0.02% | $245.00 |
433 | UDR | UDR, Inc. | 0.02% | $41.23 |
434 | AVY | Avery Dennison | 0.02% | $174.64 |
435 | OMC | Omnicom Group | 0.02% | $69.48 |
436 | IEX | IDEX Corporation | 0.02% | $177.82 |
437 | TKO | TKO Group Holdings | 0.02% | $163.08 |
438 | TER | Teradyne | 0.02% | $83.08 |
439 | INCY | Incyte | 0.02% | $67.75 |
440 | MAS | Masco | 0.02% | $61.88 |
441 | JKHY | Jack Henry & Associates | 0.02% | $179.10 |
442 | ALGN | Align Technology | 0.02% | $177.85 |
443 | SOLV | Solventum | 0.02% | $73.80 |
444 | REG | Regency Centers | 0.02% | $70.25 |
445 | BF.B | Brown–Forman | 0.02% | $26.44 |
446 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | 0.02% | $72.11 |
447 | CPT | Camden Property Trust | 0.02% | $116.12 |
448 | BLDR | Builders FirstSource | 0.02% | $111.29 |
449 | NDSN | Nordson Corporation | 0.02% | $214.36 |
450 | DOC | Healthpeak Properties | 0.02% | $17.38 |
451 | JNPR | Juniper Networks | 0.02% | $35.77 |
452 | BEN | Franklin Resources | 0.02% | $22.17 |
453 | ALLE | Allegion | 0.02% | $135.30 |
454 | BXP | BXP, Inc. | 0.02% | $72.10 |
455 | MOS | Mosaic Company (The) | 0.02% | $35.76 |
456 | CHRW | C.H. Robinson | 0.02% | $93.54 |
457 | RVTY | Revvity | 0.02% | $93.53 |
458 | UHS | Universal Health Services | 0.02% | $171.07 |
459 | AKAM | Akamai Technologies | 0.02% | $77.03 |
460 | BG | Bunge Global | 0.02% | $81.41 |
461 | POOL | Pool Corporation | 0.02% | $288.90 |
462 | PNW | Pinnacle West | 0.02% | $89.97 |
463 | SWKS | Skyworks Solutions | 0.02% | $71.25 |
464 | HST | Host Hotels & Resorts | 0.02% | $15.22 |
465 | VTRS | Viatris | 0.02% | $8.92 |
466 | MRNA | Moderna | 0.02% | $26.67 |
467 | CAG | Conagra Brands | 0.02% | $21.57 |
468 | DVA | DaVita | 0.02% | $136.12 |
469 | TAP | Molson Coors Beverage Company | 0.02% | $50.59 |
470 | SJM | J.M. Smucker Company (The) | 0.02% | $95.72 |
471 | SWK | Stanley Black & Decker | 0.02% | $65.26 |
472 | AIZ | Assurant | 0.02% | $198.17 |
473 | KMX | CarMax | 0.02% | $64.91 |
474 | GL | Globe Life | 0.02% | $119.79 |
475 | WBA | Walgreens Boots Alliance | 0.02% | $11.39 |
476 | LKQ | LKQ Corporation | 0.02% | $38.12 |
477 | CPB | Campbell Soup Company | 0.02% | $32.79 |
478 | EPAM | EPAM Systems | 0.02% | $170.75 |
479 | HAS | Hasbro | 0.02% | $67.81 |
480 | HII | Huntington Ingalls Industries | 0.02% | $232.73 |
481 | DAY | Dayforce | 0.02% | $57.08 |
482 | AOS | A. O. Smith | 0.02% | $63.81 |
483 | WYNN | Wynn Resorts | 0.02% | $84.18 |
484 | EMN | Eastman Chemical Company | 0.02% | $76.19 |
485 | HSIC | Henry Schein | 0.02% | $70.19 |
486 | MGM | MGM Resorts | 0.02% | $31.73 |
487 | IPG | Interpublic Group of Companies (The) | 0.02% | $23.00 |
